Nr. | Profil | Tätigkeitsschwerpunkte | Zusammen-fassung (Level 2) | Referenz-profile |
Software Developer |
1.1 | IT System Analyst | Analysen und Konzipieren von Lösungen | 
| 
|
1.2 | IT System Developer | Konzipieren und Implementieren von IT-Infastrukturen | 
| 
|
1.3 | Software Developer | Konzipieren und Implementieren von Softwarelösungen | 
| 
|
1.4 | Database Developer | Konzipieren und Implementieren von komplexen Datenbanklösungen | 
| 
|
1.5 | User Interface Developer | Konzipieren und Implementieren von Nutzerschnittstellen | 
| 
|
1.6 | Multimedia Developer | Konzipieren und Implementieren von Multimedia-Anwendungen | 
| 
|
Coordinator |
2.1 | IT Project Coordinator | Durchführen und Überwachen von (Teil-) Projekten | 
| 
|
2.2 | IT Configuration Coordinator | Strukturieren und Dokumentieren von Entwicklungsprozessen und -ergebnissen sowie Organisieren des Changemanagements | 
| 
|
2.3 | Quality Management Coordinator | Sicherstellen und überprüfen (Audit) der Prozesse und der Qualität von Produkten | 
| 
|
2.4 | IT Test Coordinator | IT-Testkoordinatoren konzipieren die den Software- und Hardware-Entwicklungsprozess begleitenden Tests auf den Stufen Unit-, Integrations-, Funktions-, System- und Akzeptanztest und führen diese Tests durch. Sie stellen Testumgebungen bereit und sind für die Tests auf allen Teststufen verantwortlich. | 
| 
|
2.5 | Technical Writer | Erstellen und Pflegen von Dokumenten für IT-Produkte und IT-Verfahren | 
| 
|
Solution Developer |
3.1 | Business Systems Adviser | Konzipieren und Implementieren von ERP-Lösungen | 
| 
|
3.2 | E Marketing Developer | Konzipieren, Evaluieren und Anpassen von E-Commerce-Konzepten | 
| 
|
3.3 | E Logistic System Developer | Konzipieren und Implementieren von IT-Lösungen für logistische Systeme (E Commerce) | 
| 
|
3.4 | Knowledge Management Systems Developer | Konzipieren und Implementieren von IT-Lösungen für das Wissensmanagement | 
| 
|
3.5 | IT Security Coordinator | Konzipieren, Implementieren und Anpassen von Sicherheitskonzepten | 
| 
|
3.6 | Network Developer | Konzipieren und Implementieren von Netzen | 
| 
|
Technicain |
4.1 | Component Developer | Entwickeln und Supporten von elektronischen Komponenten und Geräten | 
| 
|
4.2 | Industrial Systems Technician | Konzipieren, Implementieren und Warten von Automatisierungs-systemen | 
| 
|
4.3 | Security Technician | Konzipieren, Implementieren und Prüfen von Sicherheits-systemen (Hardware) | 
| 
|
Administrator |
5.1 | Network Administrator | Konfigurieren und Betreiben von Netzen | 
| 
|
5.2 | IT Systems Administrator | Konfigurieren und Betreiben von (vernetzten) IT-Systemen | 
| 
|
5.3 | Database Administrator | Konfigurieren und Betreiben von Datenbanken | 
| 
|
5.4 | Web Administrator | Konfigurieren und Betreiben von Intra-/Internetdiensten | 
| 
|
5.5 | Business Systems Administrator | Konfiguration und Betreiben von Anwendungen | 
| 
|
Advisor |
6.1 | IT Service Advisor | Betreuen der Nutzer von Produkten und Systemen | 
| 
|
6.2 | IT Trainer | Konzipieren und Durchführen von Trainingsmaßnahmen | 
| 
|
6.3 | IT Product Coordinator | Konzipieren und Optimieren markt-gerechter Hard- und Softwareprodukte, Lösungen und Dienst-leistungen | 
| 
|
6.4 | Sales Advisor | Beraten und Verkaufen von Produkten und Lösungen | 
| 
|
Nr. | Profil | Tätigkeitsschwerpunkte | Referenzprozess | Referenzprofile |